一、录取分数线
专业 | 录取分数线 |
经济学类 | 186 |
二、拟录取名单公示
序号 | 报名号 | 姓名 | 所在大学 | 现就读专业 | 绩点 |
1 | 2400669 | 吴亚宸 | 上海师范大学天华学院 | 财务管理(国际注册会计师) | 3.6 |
2 | 2401033 | 李优 | 上海立信会计金融学院 | 金融科技 | 3.02 |
3 | 2401182 | 李瑞 | 上海健康医学院 | 数据科学与大数据技术 | 3.22 |
4 | 2401304 | 纪筱玲 | 上海建桥学院 | 数字经济 | 3.84 |
5 | 2401628 | 刘珈妤 | 上海商学院 | 酒店管理 | 3.32 |
6 | 2401846 | 郭馨雨 | 上海商学院 | 国际经济与贸易 | 3.29 |
7 | 2401905 | 刘昱含 | 上海商学院 | 金融学 | 3.72 |
8 | 2402066 | 施姿伊 | 上海健康医学院 | 康复物理治疗 | 2.89 |
9 | 2402127 | 朱艾千妮 | 上海电机学院 | 经济学类 | 3.95 |
10 | 2403373 | 苏美 | 上海商学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 3.57 |
公示日期:2024年6月17日—6月23日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办公室
2024年6月17日
息来源:上海海事大学本科招生网
更多有关插班生信息请扫描二维码关注科兴官微或者教务老师咨询了解。