根据《上海市教育委员会关于2024年继续开展普通高校招收插班生试点工作的通知》(沪教委学〔2024〕23号)和我校2024年“插班生”招生简章的规定,按照笔试成绩从高分到低分确定学校预录取分数线为:
专业 | 预录取分数线 |
法学(刑事司法方向) | 159分 |
行政管理 | 156.5分 |
现将我校2024年插班生预录取名单向社会公示,公示时间为2024年6月3日至6月9日。如有异议,请在公示期间及时向学校招生工作办公室反映,联系电话:021-39225175。我校“插班生”招生接受本校纪检综合办公室监督,举报电话:021-39225811。
附:上海政法学院2024年插班生预录取名单
上海政法学院招生工作办公室
2024年6月3日
附:上海政法学院2024年插班生预录取名单
准考证号 | 姓名 | 原就读高校 | 原就读专业 | 大一上学期平均绩点 | 原学校满绩点 | 预录取专业 |
40102 | 瞿浩宇 | 上海商学院 | 法学 | 3.11 | 4 | 法学(刑事司法方向) |
40227 | 张天歌 | 上海杉达学院 | 英语 | 3.43 | 4 | 法学(刑事司法方向) |
40229 | 李张贤 | 上海师范大学天华学院 | 小学教育 | 3.6 | 4 | 法学(刑事司法方向) |
40324 | 毛昭云 | 上海第二工业大学 | 投资学 | 3.49 (折算平均成绩为84.9分) | 5 | 法学(刑事司法方向) |
40904 | 沙俞文 | 上海工程技术大学 | 工业工程 | 3 | 4 | 法学(刑事司法方向) |
40118 | 孙一文 | 上海第二工业大学 | 英语 | 3.52(折算平均成绩为85.2分) | 5 | 行政管理 |
40201 | 程书涵 | 上海立达学院 | 数据科学与大数据技术 | 4.0(折算平均成绩为89.56分) | 5 | 行政管理 |
40430 | 刘丽莹 | 上海健康医学院 | 健康服务与管理 | 3.76 | 4 | 行政管理 |
*标黄为科兴插班生学员
来源:上海政法学院招办