按华东师范大学2022年插班生招生简章要求,将拟录取考生名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 原就读大学 | 拟录取专业 | 综合成绩 |
222139 | 彭姝琳 | 上海外国语大学 | 电子信息科学与技术 | 317 |
222896 | 许俊宇 | 上海第二工业大学 | 电子信息科学与技术 | 282.1 |
221025 | 俞清扬 | 上海大学 | 化学 | 339.7 |
222548 | 李逸扬 | 上海海事大学 | 化学 | 336.1 |
221297 | 卢铭浩 | 上海师范大学 | 化学 | 322.2 |
221740 | 李易达 | 上海理工大学 | 软件工程 | 346 |
221472 | 姜朝顺 | 上海理工大学 | 软件工程 | 335.5 |
221739 | 郭阳 | 上海大学 | 软件工程 | 326.2 |
221845 | 杨若琦 | 上海大学 | 社会工作 | 321.9 |
225749 | 廖力辉 | 上海大学 | 社会工作 | 314.2 |
223755 | 肖钦月 | 上海对外经贸大学 | 社会工作 | 312 |
220272 | 包亦晟 | 上海大学 | 数据科学与大数据技术 | 342.4 |
220298 | 孙钊琳 | 上海大学 | 数据科学与大数据技术 | 340 |
220564 | 林子骥 | 上海师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 339.7 |
224140 | 李嘉璇 | 上海外国语大学 | 数据科学与大数据技术 | 327.1 |
220994 | 朱天祥 | 上海师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 325.7 |
223897 | 周向子健 | 华东理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 322.4 |
222872 | 龚一帆 | 上海大学 | 数学与应用数学 | 331.8 |
223380 | 郭珂 | 上海立信会计金融学院 | 数学与应用数学 | 328.5 |
221061 | 丁佳颖 | 上海对外经贸大学 | 数学与应用数学 | 321.8 |
222767 | 赵昱昊 | 华东理工大学 | 数学与应用数学 | 316.1 |
220991 | 袁芷若 | 上海电力大学 | 通信工程 | 346.7 |
221195 | 裴国荃 | 上海立信会计金融学院 | 通信工程 | 323.4 |
220196 | 袁昕怡 | 东华大学 | 微电子科学与工程 | 348.8 |
224975 | 王梦瑞 | 上海理工大学 | 微电子科学与工程 | 335.8 |
222857 | 白钢 | 上海理工大学 | 物理学 | 332.6 |
222762 | 周文皓 | 上海大学 | 物理学 | 327.4 |
221399 | 郝佳辉 | 上海海洋大学 | 物理学 | 312.9 |
222334 | 付泽华 | 上海大学 | 物理学 | 304.6 |
225924 | 张颖 | 上海理工大学 | 政治学与行政学 | 310.2 |
225314 | 王知鱼 | 上海对外经贸大学 | 政治学与行政学 | 301.2 |
224020 | 骆尧 | 上海海洋大学 | 政治学与行政学 | 300 |
公示时间为2022年8月15日—8月22日。公示期间,如对公示内容有异议,可向我校反馈。
招办邮箱:zsb@ecnu.edu.cn
监察部门监督电话:021-54344605,邮箱:jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
华东师范大学招生办公室
2022年8月15日