根据我校2024年插班生招生简章相关规定,通过选拔考核,经学校本专科生招生工作领导小组审议,现划定各专业预录取分数线并公示预录取考生名单。
我校2024年插班生招生预录取分数线及考生名单如下:
1. 预录取分数线(笔试成绩+面试成绩)
金融学专业:215.6分;
财政学专业:231.6分。
考生请登录插班生统一报名系统查询面试成绩。
2.各专业预录取资格考生名单如下:
金融学预录取名单(按考生报名号排序) | ||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 | 现就读学校 | 现就读专业 | 第一学期成绩绩点 |
2400133 | 黄慧玲 | 女 | 金融学 | 上海杉达学院 | 市场营销 | 3.24 |
2400400 | 满国容 | 女 | 金融学 | 上海中侨职业技术大学 | 金融科技应用 | 3.14 |
2400570 | 张志 | 男 | 金融学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 工商管理 | 3.60 |
2400665 | 张涵玥 | 女 | 金融学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 英语 | 3.59 |
2400755 | 任廣喆 | 男 | 金融学 | 上海杉达学院 | 金融学(CFA方向) | 3.70 |
2400892 | 陈雨飞 | 男 | 金融学 | 上海杉达学院 | 计算机科学与技术 | 3.18 |
2401031 | 唐林 | 男 | 金融学 | 上海杉达学院 | 金融学 | 3.68 |
2401137 | 吕熙渊 | 男 | 金融学 | 上海视觉艺术学院 | 文化产业管理 | 3.42 |
2402964 | 孟棣 | 男 | 金融学 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据与会计 | 4.68 |
2405025 | 杨池铭健 | 男 | 金融学 | 上海建桥学院 | 数字经济 | 2.59 |
财政学预录取名单(按考生报名号排序) | ||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 | 现就读学校 | 现就读专业 | 第一学期成绩绩点 |
2400021 | 张炜卿 | 女 | 财政学 | 上海商学院 | 电子商务(中外合作办学) | 3.14 |
2400395 | 孙美玲 | 女 | 财政学 | 上海商学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 3.84 |
2400788 | 余彦萱 | 女 | 财政学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 法学(国际经济法方向) | 3.86 |
2400815 | 杨思彤 | 女 | 财政学 | 上海杉达学院 | 英语 | 3.71 |
2400866 | 刘思嘉 | 女 | 财政学 | 上海师范大学天华学院 | 汉语言文学 | 2.8 |
2401121 | 黄嘉扬 | 男 | 财政学 | 上海立达学院 | 会计学 | 3.49 |
2401148 | 费安琪 | 女 | 财政学 | 上海杉达学院 | 英语 | 3.58 |
2401234 | 李欣怡 | 女 | 财政学 | 上海立达学院 | 会计学 | 4.15 |
2401997 | 熊佳睿 | 女 | 财政学 | 上海商学院 | 旅游管理 | 3.68 |
2402091 | 饶志扬 | 男 | 财政学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 国际经济与贸易 | 3.69 |
(标黄为科兴插班生学员)
上述名单公示期为:2024年6月4日-2024年6月11日。公示结束无异议后我校将发布预录取通知书并通知考生,预录取考生须在通知书规定时间内按照要求提交预录取通知回执原件、《2023年普通高等学校录取新生名册》原件(即考生录检表,须所在高校招办或档案馆盖章有效)、所在高校开具的第一学年(含两个学期)正式成绩单等材料,不符合简章规定者取消预录取资格。空缺名额不递补。
插班生最终录取名单根据学生报到情况确定,9月以发文形式上报市教委。
招生与就业处
2024年6月4日
来源:上海立信会计金融学院招办