根据《东华大学2024年插班生招生简章》要求和规定,秉着公开、公正、公平原则,经考核选拔,学校依据招生计划,考生综合成绩为:笔试成绩占85%,面试成绩占15%,综合成绩总分200分,按照考生综合成绩从高分到低分,择优录取,末位同分情况下,依次比较笔试成绩、高等数学成绩、高考数学成绩/该省份高考数学总分比值分,高分者优先录取。面试成绩不合格者将不予录取。
拟录取名单经东华大学本科招生工作领导小组审核后,在本科招生网公示拟录取名单,并报市教委备案。插班生最终录取名单根据学生报到情况确定,9月以发文形式上报市教委。
纺织专业最低综合分为122.875,应用化学专业最低综合分为115.65。考生各自的笔试、面试成绩可在插班生报名系统中查询。拟录取名单公示如下,报到材料通知将于7月中下旬发出,请注意查收。
报名号 | 姓名 | 性别 | 户籍省 | 所在大学名称 | 所在大学专业(班级) | 报考专业 | 一年级绩点 | 综合分 |
2404240 | 刘轩豪 | 男 | 黑龙江省 | 上海工程技术大学 | 电子信息类 | 纺织类 | 3.1/满绩:4 | 161.075 |
2404147 | 刘峰甫 | 男 | 河南省 | 上海工程技术大学 | 电子信息类 | 纺织类 | 3.2/满绩:4 | 143.35 |
2401819 | 李懿轩 | 男 | 黑龙江省 | 上海应用技术大学 | 光电信息科学与工程 | 纺织类 | 4/满绩:5 | 141.475 |
2403405 | 谢恩睿 | 男 | 安徽省 | 上海对外经贸大学 | 经济学创新班 | 纺织类 | 3.19/满绩:4 | 139.95 |
2400754 | 孙浩 | 男 | 河南省 | 上海电机学院 | 飞行器制造工程 | 纺织类 | 3.71/满绩:4.5 | 137.375 |
2404430 | 胡康 | 男 | 江西省 | 上海电机学院 | 电气类 | 纺织类 | 3.65/满绩:4.5 | 135.125 |
2403151 | 杜昊展 | 男 | 河南省 | 上海应用技术大学 | 材料物理 | 纺织类 | 3.3/满绩:5 | 134.975 |
2402256 | 梁志豪 | 男 | 江西省 | 上海立信会计金融学院 | 金融学 | 纺织类 | 3.92/满绩:4 | 134.825 |
2401294 | 范金轩 | 男 | 上海市 | 上海工程技术大学 | 纺织工程 | 纺织类 | 3.6/满绩:4 | 133.05 |
2400246 | 郭蕴泽 | 男 | 山东省 | 上海工程技术大学 | 铁道工程 | 纺织类 | 3.3/满绩:4 | 129.175 |
2400870 | 陈鹏举 | 男 | 江苏省 | 上海海洋大学 | 环境工程 | 纺织类 | 3.59/满绩:4 | 128.4 |
2400443 | 彭扬 | 男 | 江西省 | 上海立信会计金融学院 | 电子商务 | 纺织类 | 3.82/满绩:4 | 128.075 |
2403091 | 郭琳茜 | 女 | 湖南省 | 上海师范大学 | 环境工程 | 纺织类 | 3.78/满绩:4 | 127.075 |
2401565 | 朱敬业 | 男 | 上海市 | 上海理工大学 | 工科试验班电子信息类 | 纺织类 | 3.46/满绩:4.5 | 125.725 |
2402825 | 侯宇翔 | 男 | 河南省 | 上海应用技术大学 | 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 纺织类 | 3.4/满绩:5 | 122.875 |
2402766 | 汪子智 | 男 | 上海市 | 上海理工大学 | 工商管理(中美) | 应用化学 | 3.7/满绩:4.5 | 155.675 |
2402615 | 李英豪 | 男 | 安徽省 | 上海外国语大学 | 俄语 | 应用化学 | 3.74/满绩:4 | 144.6 |
2401418 | 刘玉奇 | 男 | 河南省 | 上海应用技术大学 | 计算机科学与技术 | 应用化学 | 3.9/满绩:5 | 137.075 |
2400740 | 殷嘉 | 女 | 山东省 | 上海海事大学 | 交通管理(国航) | 应用化学 | 3.89/满绩:4 | 130.25 |
2401558 | 王文豪 | 男 | 河南省 | 上海第二工业大学 | 材料成型及控制工程 | 应用化学 | 3.36/满绩:5 | 126.425 |
2404398 | 钱畅 | 男 | 安徽省 | 上海工程技术大学 | 高分子材料与工程 | 应用化学 | 3.2/满绩:4 | 124.8 |
2400990 | 孙小乙 | 女 | 安徽省 | 上海应用技术大学 | 香料香精技术与工程 | 应用化学 | 3.9/满绩:5 | 124.525 |
2402860 | 李子鸣 | 男 | 河北省 | 上海第二工业大学 | 软件工程 | 应用化学 | 3.76/满绩:5 | 123.3 |
2400460 | 李浩 | 男 | 河北省 | 上海工程技术大学 | 材料类 | 应用化学 | 3.4/满绩:4 | 119.775 |
2400535 | 邓力豪 | 男 | 江西省 | 上海立信会计金融学院 | 保险学 | 应用化学 | 3.75/满绩:4 | 119.6 |
2401536 | 游彧盟 | 女 | 江西省 | 上海立信会计金融学院 | 精算学 | 应用化学 | 3.88/满绩:4 | 118.275 |
2401437 | 杨茂苹 | 女 | 四川省 | 上海海洋大学 | 食品科学与工程 | 应用化学 | 3.23/满绩:4 | 117.9 |
2402957 | 郑佳浩 | 男 | 安徽省 | 上海健康医学院 | 智能影像工程 | 应用化学 | 3.44/满绩:4 | 115.95 |
2401260 | 朱培源 | 女 | 河南省 | 上海对外经贸大学 | 财务管理 | 应用化学 | 3.866/满绩:4 | 115.825 |
2402132 | 刘与默 | 男 | 上海市 | 上海政法学院 | 国际经济与贸易 | 应用化学 | 3.24/满绩:4 | 115.65 |
注:标黄为科兴插班生学员
来源:东华大学招办