根据《2024年上海海洋大学插班生招生章程》,对报考我校插班生的考生资格进行审核,现将审核结果公示如下:
报名号 | 姓名 | 审核结果 |
2400167 | 曹晏硕 | 通过 |
2400603 | 冯嘉颖 | 通过 |
2400628 | 潘昭迩 | 通过 |
2400660 | 江励鸣 | 通过 |
2400764 | 陈炳旭 | 通过 |
2401231 | 何唐梦溪 | 通过 |
2402000 | 沈佳怡 | 通过 |
2402238 | 侯梦婷 | 通过 |
2402517 | 赵勃闻 | 通过 |
2402705 | 石鑫 | 通过 |
2402710 | 叶佳文 | 通过 |
2402683 | 钟扬萨尔 | 通过 |
2401155 | 杨蕾 | 不通过 |
2403019 | 张致涵 | 通过 |
2403262 | 张存之 | 通过 |
2403488 | 李存垚 | 通过 |
2403497 | 邹思懿 | 通过 |
2403599 | 葛思雯 | 通过 |
2403657 | 崔雪可 | 通过 |
2402618 | 许诺 | 通过 |
2403795 | 蓝青 | 通过 |
2404099 | 董怡婷 | 通过 |
2404178 | 李千千 | 通过 |
2404257 | 毛泓媛 | 通过 |
2404284 | 吕柯睿 | 通过 |
2404623 | 贾栋睿 | 通过 |
2401405 | 束旭妍 | 通过 |
2404810 | 潘凌宇 | 通过 |
2404966 | 史烜 | 不通过 |
2404939 | 倪颖娇 | 通过 |
2405061 | 叶婷 | 通过 |
公示期限5月17日-21日。如有疑义,请致电:021-61900607、61900608、61900609。
请审核通过的考生密切关注我校本科招生信息网了解考试安排,并查看插班生报名系统及时打印准考证。
上海海洋大学本科招生办公室
2024年5月17日
更多有关插班生信息请扫描二维码关注科兴官微或者教务老师咨询了解。