上海大学2023年插班生招生考试成绩已公布,考生可登陆“上海市高校插班生统一报名平台”(http://www.cbs.fudan.edu.cn)查询成绩。
学校根据《上海大学2023年插班生招生章程》规定的录取原则,现将预录取名单予以公示。
报名号 | 姓名 | 现就读高校 | 现就读专业 | 一年级上学期绩点 | 预录取专业 |
2300602 | 沈恩溢 | 上海海洋大学 | 文化产业管理 | 3.68 | 档案学 |
2300777 | 张欣然 | 上海海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 3.78 | 档案学 |
2300884 | 汪文涵 | 上海师范大学 | 汽车服务工程(中德合作) | 3.41 | 档案学 |
2302050 | 吴与同 | 上海师范大学 | 金融学 | 3.32 | 档案学 |
2302408 | 李欣 | 上海工程技术大学 | 交通运输 | 3.9 | 档案学 |
2302605 | 周慧萍 | 上海立信会计金融学院 | 金融学 | 3.68 | 档案学 |
2303053 | 李沛璇 | 上海对外经贸大学 | 经济学(创新实验班) | 3.871 | 档案学 |
2303442 | 叶兰 | 上海海洋大学 | 海洋科学 | 3.73 | 档案学 |
2300116 | 孙一诺 | 上海海洋大学 | 信息管理与信息系统 | 3.43 | 法学 |
2300759 | 苏嘉乐 | 上海理工大学 | 英语(中美合作) | 3.41 | 法学 |
(满绩点折合为4) | |||||
2300902 | 陈若鸿 | 上海立信会计金融学院 | 法学 | 3.91 | 法学 |
2301176 | 罗翼婕 | 上海海洋大学 | 社会工作 | 3.83 | 法学 |
2301370 | 朱文秀 | 上海健康医学院 | 临床工程技术 | 3.78 | 法学 |
2301544 | 李佳骆 | 上海海洋大学 | 国际经济与贸易 | 3.76 | 法学 |
2302024 | 杨如茜 | 上海师范大学 | 汉语言文学(光启实验班) | 3.58 | 法学 |
2303099 | 李俊杰 | 上海工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 3.7 | 法学 |
2300098 | 郑文飞 | 上海工程技术大学 | 材料科学与工程 | 3.8 | 应用化学 |
2302170 | 黄博文 | 上海电力大学 | 应用化学 | 3.6 | 应用化学 |
2302471 | 李俊铭 | 上海应用技术大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 3.36 | 化学工程与工艺 |
(满绩点折合为4) | |||||
2300747 | 庞颖 | 上海电力大学 | 新能源材料与器件 | 3.64 | 化学工程与工艺 |
2303509 | 陈文祥 | 上海立信会计金融学院 | 工商管理 | 3.67 | 化学工程与工艺 |
2300141 | 沈誉莎 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程(卓越) | 3.44 | 微电子科学与工程 |
(满绩点折合为4) | |||||
2300792 | 朱齐斌 | 上海海洋大学 | 水产养殖学 | 3.49 | 冶金工程 |
2300849 | 王胜 | 上海海洋大学 | 物流管理 | 3.61 | 微电子科学与工程 |
2300852 | 洪辰 | 上海工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 3.7 | 应用物理学 |
2300273 | 刘玉标 | 上海理工大学 | 工科试验班(智能化制造类) | 3.56 | 微电子科学与工程 |
(满绩点折合为4) | |||||
2301065 | 张鹏举 | 上海立信会计金融学院 | 财政学类 | 3.68 | 微电子科学与工程 |
2301546 | 陈勇 | 上海工程技术大学 | 纺织工程 | 3.6 | 无机非金属材料工程 |
2301741 | 孙征磊 | 上海立信会计金融学院 | 金融学类 | 3.8 | 无机非金属材料工程 |
2301780 | 贾阔源 | 上海工程技术大学 | 能源与动力工程 | 3.5 | 微电子科学与工程 |
2302105 | 姬翔 | 上海电力大学 | 自动化 | 3.63 | 微电子科学与工程 |
2302286 | 俞淇耀 | 上海工程技术大学 | 纺织工程 | 3.8 | 微电子科学与工程 |
2302589 | 张成浩 | 上海海洋大学 | 包装工程 | 3.39 | 微电子科学与工程 |
2302655 | 陈臻达 | 上海工程技术大学 | 电子信息类 | 3.6 | 微电子科学与工程 |
2300744 | 杨金龙 | 上海海洋大学 | 水产养殖学 | 3.76 | 微电子科学与工程 |
各专业最低录取分如下:
专业 | 最低录取要求 |
档案学 | 总分不低于101.5分,且英语(笔试)不低于65分,高等数学A不低于30分 |
法学 | 总分不低于151.5分,且英语(笔试)不低于65分,法律基础不低于70分 |
化学工程与工艺 | 总分不低于101.5分,且无机化学不低于40分,高等数学A不低于30分 |
微电子科学与工程 | 总分不低于133.5分,且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于40分,高等数学A不低于30分 |
无机非金属材料工程 | 总分不低于106分,且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于40分,高等数学A不低于30分 |
冶金工程 | 总分不低于117.5分,且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于40分,高等数学A不低于30分 |
应用化学 | 总分不低于163分,且无机化学不低于40分,高等数学A不低于30分 |
应用物理学 | 总分不低于146分,且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于40分,高等数学A不低于30分 |
公示时间为2023年6月15日—21日。
考生如对成绩有疑义,可于本公告发布之日起至6月19日24:00 发送邮件至 zbb@oa.shu.edu.cn申请成绩复核,逾期不再办理。邮件标题请注明“申请插班生考试成绩复核”,邮件内容应包括:姓名、报名号、准考证号、报考专业、身份证人像面照片。成绩复核仅限复核是否存在漏评、加分错、登分错情况,不重新评分,考生不能查阅试卷。复核结果将在6月21日前以邮件形式反馈。
咨询电话:021-66134148(工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
监督电话:021-36215782(工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
上海大学
招生与毕业生就业工作办公室
2023年6月15日
信息来源:上海大学本科招生网
更多有关插班生信息请扫描二维码关注科兴官微或者教务老师咨询了解。